Prisliste 2025
Mad
| Vare | Pris (Kr) |
|---|---|
| Landgangsbrød (5 pålæg) | 60 |
| Landgangsbrød (7 pålæg) | 70 |
| Sandwich ¼ | 15 |
| Sandwich ½ | 20 |
| Pålægskage (lille 8 pe) | 550 |
| Pålægskage (stor 12 pe) | 750 |
| Snitter (u spec) | 30 |
| Snitter (spec) | 35 |
| Smørrebrød (u spec) | 40 |
| Smørrebrød (spec) | 45 |
| Smørrebrød ål, tatar | 75 |
| Franskbrød m/laks, rejer | 50 |
| Franskbrød m/ost/pålæg | 30 |
| Boller m/smør – 2/2 | 25 |
| Boller m/pålæg/ost 2/2 | 30 |
| Madpakke (lille) – 4/2+1 | 45 |
| Madpakke (stor) – 6/2+2 | 65 |
| Baguet | 65 |
| Traktormenu | 80 |
| Bix & Bajer | 110 |
| Canapeer (stk) | 20 |
| Canapeer menu | 125 |
| Sdrj canapeer m/tærte | 150 |
| Stjerneskud | 150 |
| Stegt flæsk | 110 |
| Morgencomplet | 150 |
| Brunch, alm og champ. | 200 |
| Skipperlabskovs | 110 |
| Gulerodssuppe m/det hele i m/rugbrød | 110 |
| Gullaschsuppe m/rugbrød | 110 |
| Eisbein m/tilbehør | 185 |
| Wienerschnitzel | 175 |
| Benløse fugle | 185 |
| Stroganoff m/kartoffelmos, salat, surt | 185 |
| Kong Fiddes livret m/tilbehør | 185 |
| Frugttærte – pr. person | 50 |
| Frugttærte 1/1 + kaffe | 75 |
| Forretter | 75 |
| Div supper pr. pers. | 75 |
| Div. buffet | 210 |
| Pølsebord | 150 |
| Gl. oksesteg m/tilbehør | 210 |
| Lagkage/Brødtorte | 300 |
Drikkevarer
| Vare | Pris (Kr) |
|---|---|
| Fadøl (stor) | 50 |
| Fadøl (lille) | 30 |
| Flaske øl | 30 |
| Glas sodavand | 25 |
| Kildevand flaske | 20 |
| Vin (glas) | 30 |
| Vin (flaske) Husets vin | 200 |
| Kaffe/the pr. pers. | 30 |
| Snaps | 30 |
| Cognac, Bailey | 40 |
| Velkomstdrink | 30 |
